الجمعة، 3 أبريل 2015

مواقيت الصلاة في جدة

مواقيت الصلاة لمدينة جدة بالسعودية لشهر أبريل/نيسان 2015 جمادى الآخرة 1436
الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
1 ابريل/ 12 جمادي آخر 5:00 ص 12:28 م 3:53 م 6:43 م 8:08 م
2 ابريل/ 13 جمادي آخر 5:00 ص 12:28 م 3:53 م 6:43 م 8:08 م
3 ابريل/ 14 جمادي آخر 4:58 ص 12:27 م 3:53 م 6:44 م 8:09 م
4 ابريل/ 15 جمادي آخر 4:57 ص 12:27 م 3:52 م 6:44 م 8:09 م
5 ابريل/ 16 جمادي آخر 4:56 ص 12:27م 3:52 م 6:45 م 8:10 م
6 ابريل/ 17 جمادي آخر 4:55 ص 12:26م 3:51 م 6:45 م 8:10 م
7 ابريل/ 18 جمادي آخر 4:54 ص 12:26م 3:51 م 6:45 م 8:10 م
8 ابريل/ 19 جمادي آخر 4:53 ص 12:26م 3:51 م 6:46 م 8:11 م
9 ابريل/ 20 جمادي آخر 4:52 ص 12:25م 3:50 م 6:46 م 8:11 م
10 ابريل/ 21 جمادي آخر 4:51 ص 12:25م 3:50 م 6:46 م 8:11 م
11 ابريل/ 22 جمادي آخر 4:50 ص 12:25م 3:50 م 6:47 م 8:12 م
12 ابريل/ 23 جمادي آخر 4:49 ص 12:25م 3:49 م 6:47 م 8:12 م
13 ابريل/ 24 جمادي آخر 4:48 ص 12:24م 3:49 م 6:47 م 8:12 م
14 ابريل/ 25 جمادي آخر 4:47 ص 12:24م 3:49 م 6:47 م 8:12 م
15 ابريل/ 26 جمادي آخر 4:46 ص 12:24م 3:48 م 6:48 م 8:13 م
16 ابريل/ 27 جمادي آخر 4:45 ص 12:24م 3:48 م 6:48 م 8:13 م
17 ابريل/ 28 جمادي آخر 4:44 ص 12:23م 3:47 م 6:49 م 8:14 م
18 ابريل/ 29 جمادي آخر 4:43 ص 12:23م 3:47 م 6:49 م 8:14 م
19 ابريل/ 1 رجب 4:42 ص 12:23م 3:47 م 6:49 م 8:14 م
20 ابريل/ 2 رجب 4:41 ص 12:23م 3:47 م 6:50 م 8:15 م
21 ابريل/ 3 رجب 4:41 ص 12:22م 3:46 م 6:50 م 8:15 م
22 ابريل/ 4 رجب 4:40 ص 12:22م 3:46 م 6:50 م 8:15 م
23 ابريل/ 5 رجب 4:39 ص 12:22م 3:46 م 6:51 م 8:16 م
24 ابريل/ 6 رجب 4:37 ص 12:22م 3:46 م 6:51 م 8:16 م
25 ابريل/ 7 رجب 4:36 ص 12:22م 3:44 م 6:52 م 8:17 م
26 ابريل/ 8 رجب 4:35 ص 12:22م 3:44 م 6:52 م 8:17 م
27 ابريل/ 9 رجب 4:35 ص 12:21م 3:44 م 6:52 م 8:17 م
28 ابريل/ 10 رجب 4:35 ص 12:21م 3:44 م 6:52 م 8:17 م
29 ابريل/ 11 رجب 4:34 ص 12:21م 3:44 م 6:53 م 8:18 م
30 ابريل/ 12 رجب 4:32 ص 12:21م 3:44 م 6:54 م 8:17 م
المصدر مواقيت الصلاة جدة

0 التعليقات:

إرسال تعليق